Descriere
| System-Kompaktor | Cadru | Latime lucru | Greutate | Necesar putere |
| 300 S | Rigid; Purtat | 300 cm | 1.430 kg | 85 – 115 CP |
| 400 S | Rigid; Purtat | 400 cm | 1.650 kg | 115 – 155 CP |
| 400 K | Rabatabil hidraulic; Purtat | 400 cm | 1.850 kg | 115 – 155 CP |
| 500 K | Rabatabil hidraulic; Purtat | 500 cm | 2.103 kg | 160 – 215 CP |
| 600 K | Rabatabil hidraulic; Purtat | 600 cm | 2.703 kg | 180 – 245 CP |
| 500 KA | Rabatabil hidraulic; Semi-purtat | 500 cm | 3.670 kg | 160 – 215 CP |
| 600 KA | Rabatabil hidraulic; Semi-purtat | 600 cm | 4.270 kg | 180 – 245 CP |




